料金一覧


- ここに表示の料金は標準料金(消費税込み)です。
- ご利用内容(用途・時間等)により、料金ご相談に応じます。
- お客様のニーズに合わせた月極め料金もご用意できます。
- お問い合わせは0120-75-3711まで

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 6,300円 | 8,925円 | 9,975円 | 7,350円 | 1,260円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 7,875円 | 10,500円 | 12,075円 | 8,925円 | 1,575円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 5,250円 | 1,050円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 6,825円 | 9,450円 | 11,025円 | 7,875円 | 1,260円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 8,925円 | 11,550円 | 13,650円 | 9,975円 | 1,575円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 9,975円 | 13,125円 | 15,225円 | 11,025円 | 2,100円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 11,550円 | 14,700円 | 16,800円 | 12,600円 | 2,100円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 5,250円 | 6,300円 | 7,350円 | 5,250円 | 1,050円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 5,250円 | 6,825円 | 8,925円 | 5,775円 | 1,050円 | 1,050円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 8,925円 | 12,075円 | 14,700円 | 10,500円 | 1,575円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 12,075円 | 15,225円 | 18,900円 | 13,125円 | 2,100円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 13,650円 | 17,850円 | 22,575円 | 15,225円 | 2,100円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 17,325円 | 23,100円 | 28,875円 | 17,850円 | 3,255円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 12,075円 | 15,225円 | 18,900円 | 13,125円 | 2,100円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 16,275円 | 22,050円 | 27,300円 | 18,900円 | 3,150円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 19,425円 | 27,825円 | 32,550円 | 19,845円 | 3,675円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 23,625円 | 33,600円 | 37,800円 | 23,625円 | 4,200円 | 2,100円 |

| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 27,300円 | 38,850円 | 43,575円 | 27,300円 | 4,200円 | 2,100円 |


| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 | 免責補償料(1日付) |
|---|
| 19,425円 | 19,425円 | 26,250円 | 16,275円 | 3,150円 | 2,100円 |

- ここに表示の料金は標準料金(消費税込み)です。お客様のニーズに合わせた月極め料金も
ご用意できますので、詳しくは各営業店へお問い合わせ下さい。

 | 車種 | アウトリガー 張出最大幅 | 全長 | 全幅 | 全高 | 製品 情報 |
|---|
| AT-100TE | 1810 | 4750 | 1730 | 2810 | 詳細 |
| SS-10A | | 4770 | 1690 | 2860 | 詳細 |
| AT-121TG(F) | 1880 | 4480 | 1880 | 3150 | 詳細 |
| AT-121TG(R) | 1880 | 5100 | 1880 | 2800 | 詳細 |
| SK-125 | 3500 | 5520 | 1880 | 3200 | 詳細 |
| SK-12A | 3600 | 5550 | 1880 | 3100 | 詳細 |
| SS-12A | 1880 | 5430 | 1880 | 3000 | 詳細 |
| SJ-126 | 3500 | 5950 | 1880 | 3130 | 詳細 |
| SK-150 | 4250 | 6410 | 1990 | 3300 | 詳細 |
| AT-160TG | 3500 | 6450 | 2040 | 3270 | 詳細 |
| SJ-16A | 3350 | 6820 | 2060 | 3450 | 詳細 |
| AT-170TG | 3700 | 6680 | 1890 | 3140 | 詳細 |
| SK-210 | 3940 | 7170 | 2060 | 3170 | 詳細 |
| AT-220TG | 4100 | 7400 | 2050 | 3350 | 詳細 |
| SK-240 | 4400 | 8290 | 2180 | 3300 | 詳細 |
| SK-260 | 4240 | 8320 | 2180 | 3500 | 詳細 |
| AT-270TG | 4400 | 8500 | 2170 | 3550 | 詳細 |
| AT-100S | 3200 | 5160 | 1720 | 3370 | 詳細 |
| AT-115S | 3400 | 5090 | 1880 | 3170 | 詳細 |
| AT-120S | 3700 | 5600 | 1880 | 3220 | 詳細 |
| AT-150S | 4100 | 6590 | 2050 | 3590 | 詳細 |
| AT-195CG | 3700 | 6800 | 1880 | 3250 | 詳細 |
| 12m | 17m | 19.5m屈伸 | 21m | 27m |
|---|
| 22,000円/日 | 40,000円/日 | 43,000円/日 | 45,000円/日 | 60,000円/日 |
| AT-100S | AT-115S (後格納) | AT-120S | AT-150S | BT-100 |
|---|
| 35,000円/日 | 40,000円/日 | 40,000円/日 | 45,000円/日 | 70,000円/日 |

 | 車種 | 可動範囲 | 製品 情報 |
|---|
| 2tクレーン3段ブーム | ブーム 6.4m 地上 7.8m | 詳細 |
| 2tクレーン ワイド | ブーム 6.4m 地上 7.8m |
| 2tクレーン5段ブーム | ブーム 11.8m / 作業半径 10.6m |
| 4tクレーン3段ブーム | ブーム 7.5m 地上 9.1m |
| 4tクレーン4段ブーム | ブーム 9.8m 地上 11.3m |
| 4tクレーン5段ブーム | ブーム 12.1m 地上 13.7m |
| 2tクレーン | 4tクレーン |
|---|
| 15,000円/日 | 20,000円/日 |